働くママの、目指せ★潤った生活

楽知恵部

[株主優待2023.2]公開!2月にクロス取引した一覧を紹介します

はじめに

ついに2月の権利確定日が過ぎました。

いつも現渡をする時、本当に今やっていいのかドキドキして何回も確認します。

今年は珍しく3月優待にも手を出している為、資金が足りなかったです。

昨年の状況とも比較したいと思います。

2023年2月に取得した株主優待

SMBC日興証券

 

No. 取得日 銘柄コード 銘柄名 株数 株主優待内容 何人分か
1 10/7 2686 ジーフット 100 優待券:1000円 2
2 10/13 3333 あさひ 100 優待券:4000円 2
3 11/11 2930 北の達人 100 自社商品:4422円相当 2
4 11/11,1/13 3387 クリエイト・レストランツ 600 食事券:8000円 2
5 11/18 3548 バロックジャパン 100 商品券:2000円 2
6 12/16 8200 リンガーハット 100 食事券:1650円 2
7 1/6 8278 フジ 100 優待券:6000円 1
8 1/6 7512 イオン北海道 100 優待券:2500円 2
9 1/13 4343 イオンファンタジー 100 優待券:2000円+お米3kg 1
10 1/20 9861 吉野家 200 食事券:5000円 1
11 2/24 3050 DCM 500 商品券:1000円 2
12 2/24 9974 ベルク 100 JCB:1000円 1
13 2/24 3048 ビックカメラ 1000 優待券:5000円 2
14 2/24 8273 イズミ 100 優待券:2000円 2
15 2/24 2379 ディップ 100 クオカード:500円 1
16 2/24 8185 チヨダ 100 割引券:20%割引 5枚 2

カブドットコム証券

No. 取得日 銘柄コード 銘柄名 株数 株主優待内容 何人分か
 1 2/6 3141 ウエルシアHD 100 Tポイント:3000円 2
 2 2/11 3087 ドトールHD 100 優待カード:1000円 2
 3 2/11 8905 イオンモール 100  優待カード:3000円
 4 2/14 2685 アダストリア 100  優待券:3000円
 5 2/14 9948 アークス 100  自社商品:2000円相当
 6 2/20 3543 コメダ 100  電子マネー:1000円
 7 2/20 8267 イオン 100  3%還元 1
 8 2/21 7630 壱番屋 100  食事券:1000円
 9 2/22 9740 CSP 100  クオカード:500円
 10 2/24 2726 パルグループ 100  ホテル割引

まとめ

全部で26銘柄の取得となりました。昨年よりは3銘柄分くらい多いです。

新規の案件もちょこちょこありますが、株主優待の廃止(東京個別やイオンディライト)や取得できなかった銘柄(ミニストップやSFP等)もあります。

もう3月分も在庫が。。。少し手数料が高くても3~4ヶ月前くらいから狙っていかないとなかなか欲しい優待が取得できない感じになっていますね。

ご覧いただきありがとうございました。

  • B!